真空干燥箱产品介绍
Binder VD 53 真空干燥箱产品特点:
- 温度范围:环境温度加上 15 °C 至 200 °C 
- APT.line™ 预热腔技术 
- 采用间隔编程和实时编程的控制器 
- 2 个铝质扩展支架 
- 惰性气体接口 
- 带有弹簧片的防冲击安全玻璃板 
- 独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警 
- 计算机接口:RS 422 
- 2 个开关输出 24 V DC( 大 0.4 A) 
真空干燥箱技术参数
| 名称 | VD053-230V¹ | VD053UL-120V¹ | 
| 选购型号 | 标准 | 标准 | 
| 物品编码 | 9030-0030 | 9030-0036 | 
| 测量 | ||
| 内部容积 [L] | 53 | 53 | 
| 设备净重(空载) [kg] | 95 | 95 | 
| 大总负载 [kg] | 45 | 45 | 
| 每个隔板的 大负载 [kg] | 20 | 20 | 
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 宽度 净重 [mm] | 635 | 635 | 
| 高度 净重 [mm] | 775 | 775 | 
| 深度 净重 [mm] | 550 | 550 | 
| 壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 
| 壁距 侧面 [mm] | 135 | 135 | 
| 观察窗宽度 [mm] | 350 | 350 | 
| 观察窗高度 [mm] | 307 | 307 | 
| 内部尺寸 | ||
| 宽度 [mm] | 400 | 400 | 
| 高度 [mm] | 400 | 400 | 
| 深度 [mm] | 340 | 340 | 
| 门的数量 | ||
| 外门 | 1 | 1 | 
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/ 大) | 2/5 | 2/5 | 
| 温度性能数据 | ||
| 温度范围 超过室内温度 15 °C 至 [°C] | 200 | 200 | 
| 温度偏差 在 100 °C [± K] | 2 | 2 | 
| 温度波动度 [± K] | 0.1 | 0.1 | 
| 加热时间 到 100 °C [min] | 80 | 80 | 
| 真空数据 | ||
| 允许的极限真空 [mbar] | 0.01 | 0.01 | 
| 泄漏率 [bar/h] | 0.01 | 0.01 | 
| 电气数据 | ||
| 额定电压 [V] | 230 | 120 | 
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 | 
| 额定功率 [kW] | 1.2 | 1.2 | 
| 设备保险装置 [A] | 10 | 12.5 | 
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 
| 连接件 | ||
| 带小法兰的真空接口 [DN mm] | 16 | 16 | 
| 带小法兰的测试孔 [DN mm] | 16 | 16 | 
| 带限流器的惰性气体接口 (RP') | 3/8 | 3/8 | 
所有技术数据仅适用于 22 ±3 °C 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照 BINDER 工厂标准和根据 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。保留技术更改的权利。


 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            



